Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) için Kaç Net Gerekir? ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) için Kaç Net Gerekir?
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) kazanmak için sınavda belli bir oranda net çıkarmanız gerekiyor. ÖSYM Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) için Kaç Net Gerekir? ile ilgili bilgileri geçen yıl olduğu gibi bu yılda paylaştı. Tabloyu inceleyerek geçen sene bu bölüme en son hangi kişinin kaç netle girdiğini görerek bu bölümü kazanıp kazanamayacağınızı tahmin edebilirsiniz.
NOT: Tablo ÖSYM tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi | Yerl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 331,900 | 2 | 28,0 | 11,8 | 8,3 | 2,0 | 1,8 | 17,0 | 4,5 | 3,5 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 359,800 | 62 | 23,8 | 12,0 | 4,8 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 3,0 | 6,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 388,450 | 71 | 17,8 | 11,5 | 8,3 | -0,3 | 0,0 | 10,0 | 4,0 | 1,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 398,500 | 123 | 14,3 | 8,5 | 1,8 | -0,3 | 0,8 | 9,8 | 5,5 | 5,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 314,050 | 31 | 19,0 | 8,5 | 8,0 | 0,0 | 0,8 | 3,3 | 3,0 | 6,0 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 400,800 | 62 | 11,5 | 5,5 | 16,3 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 0,3 | 4,0 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 307,200 | 40 | 23,3 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 2,0 | 3,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 357,650 | 2 | 19,5 | 7,5 | 10,0 | 0,0 | 3,0 | 9,3 | 1,8 | 2,5 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 319,550 | 37 | 13,0 | 9,5 | 6,5 | 0,0 | 0,8 | 9,5 | 2,8 | 2,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 326,850 | 27 | 4,8 | 0,0 | 12,0 | 4,0 | 2,0 | 9,8 | 0,5 | 1,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 286,700 | 41 | 21,3 | 7,0 | 4,3 | 1,5 | 0,0 | 10,3 | -0,5 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 284,100 | 4 | 13,8 | 5,3 | 7,0 | -1,0 | 6,3 | 5,5 | 0,5 | 6,0 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 294,250 | 57 | 15,0 | 11,5 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 3,5 | 4,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 313,400 | 38 | 20,5 | 5,3 | 4,0 | 0,8 | 2,5 | 4,8 | 3,5 | 3,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 322,350 | 5 | 10,8 | 11,8 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 5,3 | 4,0 | 4,8 |
“Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) için Kaç Net Gerekir? ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.